Pogłowie koni w Polsce wg GUS oraz PZHK
GUS* | PZHK | PKWK i ZTwP** | |
---|---|---|---|
2023 | b.d. | 309.964 | b.d. |
2022 | 156.519 | 272.576 | 13.079 |
2021 | 156.519 | 285.099 | 13.680 |
2020 | 156.519 | 277.301 | 13.807 |
2019 | 185.494 | 271.324 | 13.504 |
2018 | 185.494 | 269.715 | 13.161 |
2017 | 185.494 | 270.615 | 12.263 |
2016 | 185.494 | 273.510 | 12.784 |
2015 | 207.065 | 281.204 | 11.751 |
2014 | 207.065 | 287.739 | 12.905 |
2013 | 207.065 | 290.270 | |
2012 | 222.200 | 302.007 | |
2011 | 254.439 | 314.313 | |
2010 | 264.200 | 344.188 | |
2009 | 297.942 | 362.800 | |
2008 | 325.304 | ||
2007 | 329.164 | ||
2006 | 306.992 | ||
2005 | 312.139 | ||
2004 | 320.952 | ||
2002 | 329.533 |
* Pogłowie koni w gospodarstwach rolnych stan w czerwcu danego roku, od 2013 roku dane dotyczące pogłowia koni zbierane są co trzy/cztery lata, dlatego kolejne wartości się powtarzają.
** Dane z Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz Związku Trakeńskiego w Polsce pochodzą z Centralnej Bazy Danych Koniowatych
Ilościowa struktura pogłowia wg PZHK w zależności od typu użytkowego
Zimnokrwiste | Szlachetne | Kuce | |
---|---|---|---|
2023 | 150.720 | 101.819 | 57.425 |
2022 | 127.527 | 95.661 | 49.388 |
2021 | 138.285 | 96.464 | 50.350 |
2020 | 134.689 | 95.248 | 47.364 |
2019 | 131.661 | 93.852 | 45.811 |
2018 | 134.328 | 91.691 | 43.696 |
2017 | 134.019 | 93.252 | 43.344 |
2016 | 137.003 | 93.769 | 42.711 |
2015 | 144.786 | 94.261 | 42.157 |
2014 | 151.885 | 95.046 | 40.808 |
2013 | 154.671 | 95.778 | 39.821 |
2012 | 165.150 | 98.025 | 38.832 |
2011 | 177.240 | 99.946 | 37.127 |
2010 | 202.459 | 105.156 | 36.573 |
2009 | 223.349 | 105.371 | 34.080 |
Klacze 3-15 letnie
Zimnokrwiste | Szlachetne | Kuce | Ogółem | Klacze ogółem w pogłowiu | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 63.786 | 34.028 | 22.437 | 120.251 | 38,8% |
2022 | 48.539 | 32.696 | 19.675 | 100.910 | 35,4% |
2021 | 58.316 | 32.879 | 20.182 | 111.377 | 39,1% |
2020 | 56.778 | 33.011 | 19.122 | 108.911 | 39,3% |
2019 | 55.942 | 33.431 | 18.583 | 107.956 | 39,8% |
2018 | 60.985 | 34.483 | 18.304 | 113.772 | 42,2% |
2017 | 63.376 | 36.407 | 18.707 | 118.490 | 43,8% |
2016 | 66.418 | 37.815 | 18.723 | 122.956 | 45,0% |
2015 | 71.485 | 39.301 | 18.710 | 129.496 | 46,1% |
2014 | 76.015 | 41.005 | 18.446 | 135.466 | 47,1% |
2013 | 79.577 | 42.468 | 18.100 | 140.145 | 48,3% |
2012 | 88.376 | 44.794 | 17.805 | 150.975 | 49,9% |
2011 | 98.204 | 47.669 | 17.060 | 162.933 | 51,8% |
2010 | 112.188 | 49.955 | 16.239 | 178.382 | 51,8% |
2009 | 123.892 | 51.020 | 15.083 | 189.995 | 52,3% |