Przypominamy, że jedynie pełne wyniki, zawierające datę urodzenia oraz pochodzenie konia, będą podstawą do kwalifikacji konia do MPMK.
UJEŻDŻENIE
I region (Zofia Górska)
CDN Kwieki | 3-5 czerwca | 4 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
MP Kuców Sopot | 16-19 czerwca | 4 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
CDN Biskupiec | 29-30 lipca | 4 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
ZO Solec Kujawski | 12-13 sierpnia | 4 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
II region (Jacek Ryczywolski)
ZO Becker Sport | 20-22 maja | 4 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
ZO Poczernin | 1-3 lipca | 4 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
ZR Salio | 2 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
III region (Marek Ruda)
ZR Zbrosławice | 20-22 maja | 2 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
CDN Ochaby | 17-19 czerwca | 2 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
ZR Radzionków | 16-17 lipca | 2 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
CDN Biały Las | 22-24 lipca | 2 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
ZR Facimiech | 5-7 sierpnia | 2 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
IV region (Jerzy Łukomski)
CDN Drzonków | 20-21 maja | 2 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
ZR Strzegom | 4-5 czerwca | 4 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
ZR Baborówko | 11-12 czerwca | 4 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
LKJ Morawa Strzegom | 9-10 lipca | 4 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
LKJ Morawa Strzegom | 13-14 sierpnia | 4 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
CDN Drzonków | 19-20 sierpnia | 2 konk. kwalif. (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
Zawody kwalifikacyjne do MŚMK w ujeżdżeniu:
CDI4* Międzynarodowy Czempionat Strefy Centralnej, Budapeszt | 13-15 maja |
CDN Ochaby | 17-19 czerwca |
CDN Sopot | 17-19 czerwca |
CDN Poczernin | 1-3 lipca |
CDN Biały Las | 22-24 lipca |
SKOKI PRZEZ PRZESZKODY
I region (Krzysztof Ferenstein)
ZO2* Gałkowo | 2-5 czerwca | 2 konk. kwalif. (konie 4-, 6-letnie) 3 konk. kwalif. (konie 5-letnie) |
ZO2* Dąbrówka Mała | 24-26 czerwca | 2 konk. kwalif. (konie 4-, 6-letnie) 3 konk. kwalif. (konie 5-letnie) |
ZR Turzyn | 1 konk. kwalif. (konie 4-letnie) | |
ZO2* Dąbrówka Mała | 29-31 lipca | 2 konk. kwalif. (konie 4-, 6-letnie) 3 konk. kwalif. (konie 5-letnie) |
ZO2* Gałkowo | 2-4 września | 2 konk. kwalif. (konie 4-letnie) 3 konk. kwalif. (konie 5-, 6-letnie) |
II region (Krzysztof Tomaszewski)
ZO Warka | 27-29 maja | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-letnie) |
ZO Becker Sport | 10-12 czerwca | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-letnie) |
ZO Łąck | 1-3 lipca | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-, 5- i 6-letnie) |
ZO Becker Sport | 15-17 lipca | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-letnie) |
ZO Warka | 22-24 lipca | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-letnie) |
ZO Bogusławice | 19-21 sierpnia | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-letnie) |
Konie 5- i 6-letnie będą miały prawo zagrania na podstawie wyników rund młodych koni na następujących zawodach tego regionu:
- Kaleń-Towarzystwo, Becker Sport, 6-8 maja
- Łąck, 13-15 maja
- Warka, 27-29 maja
- Kaleń-Towarzystwo, Becker Sport, 10-12 czerwca
- Kaleń-Towarzystwo, Becker Sport, 15-17 lipca
- Warka, 22-24 lipca
- Bogusławice, 19-21 sierpnia
III region (Krzysztof Koziarowski)
Jeździecka Majówka, Jakubowice | 30 kwietnia – 3 maja | 3 konk. kwalif. styl (konie 5-, 6-letnie) |
ZO KJ Szary, Michałowice | 24-25 czerwca | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
ZO Leśna Wola | 1-2 lipca | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-, 5-, 6-letnie) |
ZO Jakubowice | 26-27 lipca | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-, 5-letnie) |
IV region (Janusz Bobik)
ZR Racot | 3-4 czerwca | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-letnie) 3 konk. kwalif. styl (konie 5-, 6-letnie) |
ZO1* Kołobrzeg – Budzistowo | 3-5 czerwca | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-, 6-letnie) 3 konk. kwalif. styl (konie 5-letnie) |
ZR Damasławek | 9-10 lipca | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-, 6-letnie) 3 konk. kwalif. styl (konie 5-letnie) |
ZO2* Olsza | 30-31 lipca | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-letnie) 3 konk. kwalif. styl (konie 5-letnie) |
ZO1* Kołobrzeg – Budzistowo | 12-14 sierpnia | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-, 6-letnie) 3 konk. kwalif. styl (konie 5-letnie) |
SCHMK Olsza | 2-4 września | 2 konk. kwalif. styl (konie 4-, 6-, 7-letnie) 3 konk. kwalif. styl (konie 5-letnie) |
Lista zawodów, na których mogą zostać przeprowadzone skokowe eliminacje do MPMK jest zgodna z kalendarzem imprez PZJ 2022 w tej dyscyplinie – brane będą pod uwagę tylko tzw. zawody „otwarte”.
Informujemy, że podane daty i miejsca mogą ulec zmianie.